采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南省江永縣松柏瑤族鄉苗雨山建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.1039 | 2117.00 | 2** | 3.06 | - | 70.00 | 10.70 | 2025-07-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江永縣洋勝礦業有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖北省長陽縣劉家堂礦區制灰用石灰巖礦 | 6** | 1.0200 | 8067.00 | 8** | 1.32 | - | 381.00 | 16.00 | 2025-07-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖北清江銳鑫新材料有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 石灰石 | http** | ||||||
湖南省澧縣閘口礦區建筑石料用灰巖礦 | 6** | 0.1025 | 2011.00 | 2** | 2.99 | - | 60.00 | 10.20 | 2025-07-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
常德市澧州礦業有限公司 | 湖南省 | 常德市 | 石灰石 | http** | ||||||
吉林省舒蘭市亮甲山鄉官馬村建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.0944 | 489.48 | 4** | 0.32 | - | 135.00 | 11.30 | 2025-07-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
舒蘭市德源礦業有限責任公司 | 吉林省 | 長春市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆生產建設兵團第四師61團旱田山建筑用砂2號礦 | 7** | 0.0659 | 701.00 | 7** | 0.96 | - | 268.00 | 2.88 | 2025-07-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
霍爾果斯經濟開發區兵團分區正興投資開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 可克達拉市 | 砂巖 | http** | ||||||
重慶市涪陵區百勝鎮百興村、珍溪鎮杉樹灣村大半山建筑石料用灰巖礦 | 4** | 0.4496 | 16430.46 | 2** | 5.31 | - | 210.00 | 21.80 | 2025-07-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市涪陵區大業建材有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
甘肅省卓尼縣老虎灣下溝建筑用砂石料礦 | 8** | 0.1309 | 1039.72 | 1** | 1.24 | - | 78.00 | 10.80 | 2025-07-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
卓尼縣卓峰礦業有限公司 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
甘肅省卓尼縣腦站溝建筑用砂石料礦 | 8** | 0.2300 | 1088.24 | 1** | 1.32 | - | 78.00 | 10.60 | 2025-07-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘南百德石業有限公司 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆溫泉縣扎勒木特鄉牙馬特西砂石料礦 | 1** | 0.1202 | 136.93 | 1** | 1.14 | - | 78.00 | 1.49 | 2025-07-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博州溫泉縣潤澤水務建設工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區呼倫貝爾市扎蘭屯市臥牛河鎮紅旗村建筑石料礦 | 2** | 0.0433 | 153.00 | 1** | 0.67 | - | 72.90 | 3.00 | 2025-07-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內蒙古藍盛建設工程有限公司 | 內蒙古自治區 | 呼倫貝爾市 | 片麻巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市四石場砂石土集中開采區1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 344.1000 | 0** | 6** | 7.7 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市砂石土集中開采區16號建筑用砂礦 | 砂巖 | 403.8400 | 0** | 7** | 9.1 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 阿克蘇市沙井子金銀川火車站砂石土集中開采區1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 1081.0400 | 0** | 1** | 9.8 | 2025-07-16至 2025-08-12止 |
2025-08-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 227.5000 | 0** | 4** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣阿樂惠西建筑用砂礦 | 砂巖 | 44.2300 | 0** | 8** | 3.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 404.1600 | 0** | 7** | 2.5 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣4號建筑用砂礦 | 砂巖 | 178.1900 | 0** | 3** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣3號建筑用砂礦 | 砂巖 | 235.1900 | 0** | 4** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 吐魯番市 | 新疆托克遜縣郭勒布依鄉建筑用砂礦 | 砂巖 | 276.0700 | 0** | 5** | 2.0 | 2025-07-11至 2025-08-08止 |
2025-08-25 | http** |
廣西壯族自治區 梧州市 | 藤縣埌南鎮孔平建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 7200.0000 | 0** | 3** | 20.0 | 2025-08-12至 2025-08-21止 |
2025-08-25 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省旺蒼縣作坊坪建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 6500.0000 | 0** | 2** | 19.0 | 2025-07-09至 2025-08-07止 |
2025-08-22 | http** |
四川省 廣元市 | 四川省旺蒼縣新動坡建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 5200.0000 | 0** | 2** | 15.0 | 2025-07-09至 2025-08-07止 |
2025-08-22 | http** |
新疆維吾爾自治區 喀什地區 | 新疆澤普縣奎依巴格鎮5號建筑用砂礦 | 砂巖 | 940.2500 | 0** | 9** | 7.5 | 2025-07-10至 2025-08-07止 |
2025-08-21 | http** |
黑龍江省 雞西市 | 黑龍江省雞西市梨樹區小灣溝建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 22600.0000 | 1** | 3** | 23.0 | 2025-07-09至 2025-08-06止 |
2025-08-21 | http** |
湖南省 婁底市 | 新化縣石燕礦區建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 1780.0000 | 0** | 4** | 6.6 | 2025-07-05至 2025-08-03止 |
2025-08-21 | http** |