采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆哈密市伊州區(qū)S238線公路改擴(kuò)建工程一標(biāo)一號建筑用砂石礦 | 5** | 0.5100 | 420.00 | 4** | 0.82 | - | 256.00 | 2.00 | 2025-08-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
華拓礦業(yè)(新疆)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區(qū)S238線公路改擴(kuò)建項目二標(biāo)一號砂石礦 | 2** | 0.3000 | 245.00 | 2** | 0.82 | - | 150.00 | 2.00 | 2025-08-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
哈密市伊州區(qū)筑基土石方工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆哈密市伊州區(qū)S238線公路改擴(kuò)建項目二標(biāo)二號砂石礦 | 6** | 0.6800 | 570.00 | 5** | 0.83 | - | 342.00 | 2.00 | 2025-08-19 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆恒超商貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省茂名市電白區(qū)馬踏鎮(zhèn)南雷嶺礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 9** | 0.4624 | 23552.08 | 2** | 2.50 | - | 405.00 | 19.00 | 2025-08-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
茂名市茂盛公共資源開發(fā)有限公司 | 廣東省 | 茂名市 | 花崗巖 | http** | ||||||
崇左市江州區(qū)馱盧鎮(zhèn)渠立村隴懷礦區(qū)石灰?guī)r礦 | 1** | 0.7577 | 35570.00 | 3** | 2.13 | - | 700.00 | 22.00 | 2025-08-18 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
崇左匯鑫建材有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 崇左市 | 石灰石 | http** | ||||||
安徽省池州市貴池區(qū)大竹園齋嶺礦區(qū)熔劑用白云巖礦 | 2** | 0.8588 | 63000.00 | 6** | 3.16 | - | 600.00 | 27.20 | 2025-08-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
池州市金家沖礦業(yè)有限公司 | 安徽省 | 池州市 | 白云巖 | http** | ||||||
臨洮縣哈拉溝-出卜啦溝一帶1號建筑用石料礦 | 3** | 0.3272 | 736.32 | 7** | 2.24 | - | 66.15 | 5.00 | 2025-08-15 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
甘肅中新聯(lián)建筑材料有限公司 | 甘肅省 | 定西市 | 花崗巖 | http** | ||||||
甘肅省金塔縣鼎新丁字路口建筑用砂石礦 | 4** | 0.5199 | 294.75 | 2** | 0.71 | - | 39.00 | 11.00 | 2025-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
金塔縣博誠礦產(chǎn)有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 砂巖 | http** | ||||||
甘肅省金塔縣白水泉南建筑用砂礦 | 4** | 0.4106 | 325.91 | 3** | 0.72 | - | 44.20 | 9.92 | 2025-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
金塔縣慧航物資有限公司 | 甘肅省 | 酒泉市 | 砂巖 | http** | ||||||
威寧縣兔街鎮(zhèn)檢角寨砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 8** | 0.0700 | 163.46 | 1** | 0.19 | - | 100.00 | 10.00 | 2025-08-14 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
威寧領(lǐng)傲礦業(yè)有限公司 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅省 天水市 | 天水市清水縣豐望鄉(xiāng)車河村白云巖礦 | 白云巖 | 220.0000 | 0** | 2** | 18.0 | 2025-09-28至 2025-10-16止 |
2025-10-31 | http** |
云南省 昭通市 | 彝良縣關(guān)門石水泥用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1800.0000 | 0** | 1** | 18.0 | 2025-09-12至 2025-10-16止 |
2025-11-03 | http** |
云南省 昭通市 | 威信縣大嶺埂水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2700.0000 | 0** | 2** | 23.8 | 2025-09-12至 2025-10-16止 |
2025-11-03 | http** |
四川省 自貢市 | 榮縣黃泥灣建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4462.2600 | 0** | 3** | 15.0 | 2025-09-15至 2025-10-17止 |
2025-11-03 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣岜亮建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 291.0000 | 0** | 3** | 6.9 | 2025-09-12至 2025-10-17止 |
2025-11-03 | http** |
山西省 呂梁市 | 孝義市巍巍石灰?guī)r業(yè)有限公司整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 8800.0000 | 0** | 1** | 22.0 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 交口縣金星石料廠整合區(qū)塊白云巖(新增資源) | 白云巖 | 25600.0000 | 1** | 3** | 30.0 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 交口縣晉申石料廠整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 6800.0000 | 0** | 8** | 29.6 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 中陽縣輝騰石料廠整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 7500.0000 | 0** | 9** | 26.5 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 呂梁市離石區(qū)金園石料廠整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 7200.0000 | 0** | 9** | 29.9 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 中陽縣泰和建材廠整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 6600.0000 | 0** | 8** | 21.4 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 柳林縣寶豐礦業(yè)有限責(zé)任公司整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 6100.0000 | 0** | 8** | 21.0 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 交口縣興國石料廠整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 11300.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 交城縣柳則溝石料廠整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 8200.0000 | 0** | 1** | 27.0 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |
山西省 呂梁市 | 孝義市山西東義集團(tuán)特種水泥有限公司錦玉石材廠整合區(qū)塊建筑石料用灰?guī)r(新增資源) | 石灰石 | 8400.0000 | 0** | 1** | 23.6 | 2025-09-15至 2025-10-16止 |
2025-11-04 | http** |