采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海東采砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1299 | 143.97 | 1** | 0.46 | - | 26.00 | 12.05 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗城炘采砂場(普通合伙) | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗哈日道卜熙倫采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1165 | 173.96 | 1** | 0.46 | - | 31.20 | 12.18 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗熙倫采砂廠 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐大廟采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1892 | 214.98 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 11.96 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗草高吐砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海嘎查北唐家窯采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 2** | 0.0743 | 126.32 | 1** | 0.50 | - | 26.00 | 9.81 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗高林采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木業盛采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 4** | 0.1591 | 217.12 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 12.15 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗業盛采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗新佳木蘇木好力寶采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 6** | 0.1531 | 257.94 | 2** | 0.40 | - | 39.00 | 16.64 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗宏德采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗高力板鎮高林套海西采砂場建筑用砂礦(礦區范圍內深部新增資源量) | 1** | 0.0824 | 88.31 | 8** | 0.44 | - | 18.20 | 10.94 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗隆運采砂場 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內蒙古自治區科右中旗巴鎮草高吐第一砂場建筑用砂礦采礦權(礦區范圍內深部新增資源量) | 3** | 0.1505 | 148.04 | 1** | 0.40 | - | 26.00 | 14.34 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗張勝礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
四川省南江縣大埡里建筑用閃長巖礦 | 9** | 0.0800 | 814.00 | 8** | 0.83 | - | 50.00 | 10.80 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴中市芮金建材有限公司 | 四川省 | 巴中市 | 閃長巖 | http** | ||||||
慈利縣魚兒浪礦區建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.0790 | 1100.00 | 1** | 3.28 | - | 28.00 | 12.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慈利興隆石料有限公司 | 湖南省 | 張家界市 | 石灰石 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增11號塊段建筑用砂礦 | 砂巖 | 32.0600 | 0** | 3** | 0.4 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
廣西壯族自治區 來賓市 | 來賓市興賓區小平陽鎮麒麟山石灰巖礦 | 石灰石 | 14625.4700 | 0** | 6** | 12.0 | 2024-08-26至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
重慶市 重慶市 | 長壽區雙龍鎮半坡灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1790.3000 | 0** | 5** | 17.7 | 2024-08-01至 2024-08-30止 |
2024-09-18 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮仁育村黃桃木灣石場 | 砂巖 | 542.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-05至 2024-09-03止 |
2024-09-18 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省新田縣文鋒嶺礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1386.0000 | 0** | 4** | 8.2 | 2024-07-31至 2024-08-28止 |
2024-09-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 葫蘆島市建昌縣小德營子鄉熔劑用石灰巖礦 | 石灰石 | 8831.1900 | 2** | 8** | 26.7 | 2024-08-05至 2024-09-13止 |
2024-09-18 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市柴河鎮長石村建筑用砂礦 | 砂巖 | 185.7800 | 0** | 4** | 9.5 | 2024-08-05至 2024-09-02止 |
2024-09-18 | http** |
西藏自治區 阿里地區 | 革吉縣革吉鎮那布五組那普砂石礦 | 砂巖 | 97.0000 | 0** | 7** | 4.6 | 2024-08-06至 2024-09-02止 |
2024-09-16 | http** |
重慶市 重慶市 | 銅梁區永嘉鎮圣水村王家嵐坳建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2173.7400 | 0** | 6** | 5.1 | 2024-08-05至 2024-09-02止 |
2024-09-14 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣煤炭溝礦區建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3800.0000 | 0** | 3** | 15.5 | 2024-08-06至 2024-09-03止 |
2024-09-14 | http** |
甘肅省 臨夏回族自治州 | 東鄉族自治縣達板鎮下科妥村建筑用砂礦 | 砂巖 | 1488.9100 | 0** | 1** | 15.0 | 2024-08-30至 2024-09-10止 |
2024-09-13 | http** |
貴州省 六盤水市 | 盤州市淤泥鄉雙龍村建筑石料用灰巖礦區塊 | 石灰石 | 41.0100 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-08-05至 2024-08-30止 |
2024-09-13 | http** |
貴州省 六盤水市 | 盤州市雙鳳鎮大海村石丫口建筑石料用灰巖礦零星區塊 | 石灰石 | 152.2500 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-05至 2024-08-30止 |
2024-09-13 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 元陽縣沙拉托鄉1號建筑石料用灰巖礦(6年采礦經營權) | 石灰石 | 260.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-08-14至 2024-09-11止 |
2024-09-13 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 元陽縣沙拉托鄉哈尼村建筑石料用灰巖礦(6年采礦經營權) | 石灰石 | 500.0000 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-08-14至 2024-09-11止 |
2024-09-13 | http** |