采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甘肅省瓜州縣柳園采石場(chǎng)建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.4169 | 636.00 | 6** | 0.55 | - | 59.40 | 19.46 | 2025-08-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆亞歐大陸橋金輪建筑工程有限責(zé)任公司柳園采石場(chǎng) | 甘肅省 | 酒泉市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣東省徐聞縣城北鄉(xiāng)邁報(bào)(西山坑)礦區(qū)建筑用玄武巖礦 | 2** | 0.1012 | 492.84 | 5** | 2.52 | - | 54.00 | 7.00 | 2025-08-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東揚(yáng)意建筑工程有限公司 | 廣東省 | 湛江市 | 玄武巖 | http** | ||||||
桑珠孜區(qū)曲布雄鄉(xiāng)塔杰村砂巖礦 | 1** | 0.0693 | 364.00 | 2** | 11.87 | 500% | 39.00 | 4.99 | 2025-08-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏確道瓦建設(shè)工程有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省瀏陽市獅子盆礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 7** | 0.0838 | 3290.00 | 3** | 4.62 | - | 80.00 | 9.90 | 2025-08-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南廣廈礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 長沙市 | 石灰石 | http** | ||||||
利川市興龍坪礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.1915 | 3693.00 | 3** | 1.15 | - | 300.00 | 11.00 | 2025-08-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
利川市靚利新材料有限公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
湟源縣日月鄉(xiāng)池漢素村青稞拉溝建筑石料用花崗巖礦 | 1** | 0.9837 | 6074.00 | 1** | 0.93 | 100% | 410.00 | 32.00 | 2025-08-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海榮昊礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 青海省 | 西寧市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣頭道白楊溝1號(hào)建筑用砂石礦 | 3** | 0.6442 | 354.00 | 3** | 0.94 | - | 385.24 | 1.00 | 2025-08-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤坤益建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣頭道白楊溝2號(hào)建筑用砂石礦 | 4** | 0.6600 | 423.00 | 4** | 0.92 | - | 472.94 | 1.00 | 2025-08-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆鑫塘礦業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣頭道白楊溝4號(hào)建筑用砂石礦 | 1** | 0.1694 | 125.00 | 1** | 1.02 | - | 132.16 | 1.00 | 2025-08-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤哈薩克自治縣磐山材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
耒陽市長坪鄉(xiāng)黃龍建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.1513 | 8698.00 | 8** | 3.99 | - | 160.00 | 14.30 | 2025-08-07 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
耒陽市黃龍建材有限公司 | 湖南省 | 衡陽市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區(qū) 日喀則市 | 西藏自治區(qū)江孜縣年堆鄉(xiāng)達(dá)熱村砂石礦 | 砂巖 | 1601.0900 | 0** | 9** | 19.5 | 2025-07-26至 2025-08-22止 |
2025-09-08 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮(zhèn)采石溝南建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1269.7000 | 0** | 6** | 11.0 | 2025-07-18至 2025-08-19止 |
2025-09-05 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮(zhèn)采石溝南建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1269.7000 | 0** | 0** | 11.0 | 2025-07-18至 2025-08-19止 |
2025-09-05 | http** |
云南省 西雙版納傣族自治州 | 云南省勐臘縣勐醒水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 5510.3900 | 0** | 6** | 21.8 | 2025-07-25至 2025-08-22止 |
2025-09-05 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 阜康市四工河建筑用砂礦 | 砂巖 | 278.0000 | 0** | 4** | 2.0 | 2025-07-25至 2025-08-21止 |
2025-09-05 | http** |
四川省 樂山市 | 沐川縣筒車壩砂巖(飾面用)礦 | 砂巖 | 1360.0000 | 0** | 1** | 30.0 | 2025-09-03至 2025-09-03止 |
2025-09-04 | http** |
云南省 德宏傣族景頗族自治州 | 云南省芒市拱嶺水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1525.5500 | 0** | 1** | 10.0 | 2025-07-22至 2025-08-21止 |
2025-09-04 | http** |
廣東省 清遠(yuǎn)市 | 廣東省連州市龍坪鎮(zhèn)松山腳大理巖礦 | 大理巖 | 20552.7800 | 0** | 1** | 20.5 | 2025-08-21至 2025-09-01止 |
2025-09-03 | http** |
吉林省 白山市 | 吉林省長白縣十二道溝鎮(zhèn)中和村建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 122.1700 | 0** | 3** | 5.8 | 2025-08-20至 2025-09-01止 |
2025-09-03 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆伽師縣玉代克力克鄉(xiāng)5號(hào)建筑用砂礦-1 | 砂巖 | 682.2300 | 0** | 7** | 3.3 | 2025-07-22至 2025-08-19止 |
2025-09-02 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 喀什地區(qū) | 新疆伽師縣玉代克力克鄉(xiāng)5-2號(hào)建筑用砂礦 | 砂巖 | 302.4200 | 0** | 3** | 3.0 | 2025-07-22至 2025-08-19止 |
2025-09-02 | http** |
貴州省 貴陽市 | 貴陽泰亨建材貿(mào)易有限公司砂石廠(未動(dòng)用未有償處置資源量) | 白云巖 | 648.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-08-19至 2025-09-01止 |
2025-09-02 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省藍(lán)山縣祠堂圩鎮(zhèn)坦頭建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 4021.0000 | 0** | 1** | 15.0 | 2025-07-16至 2025-08-13止 |
2025-09-02 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市耀州區(qū)董家河鎮(zhèn)黨家河建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1783.0000 | 0** | 1** | 6.8 | 2025-07-21至 2025-08-18止 |
2025-09-02 | http** |
廣東省 梅州市 | 梅州市梅縣區(qū)三堡礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 285.5300 | 0** | 3** | 9.0 | 2025-07-20至 2025-08-30止 |
2025-09-01 | http** |