采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅州市梅縣區三堡礦區水泥用石灰巖礦 | 3** | 0.1771 | 285.53 | 2** | 0.85 | - | 50.00 | 9.00 | 2025-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
梅州市梅縣區三堡石灰石場 | 廣東省 | 梅州市 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省勐臘縣勐醒水泥用石灰巖礦 | 6** | 0.3444 | 5510.39 | 5** | 0.88 | - | 300.00 | 21.80 | 2025-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南尖峰大展水泥有限公司 | 云南省 | 西雙版納傣族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
阜康市四工河建筑用砂礦 | 4** | 0.2400 | 278.00 | 2** | 0.62 | - | 243.14 | 1.98 | 2025-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阜康晟鴻建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
青海省茫崖市花土溝鎮采石溝南建筑石料用石灰巖礦 | 5** | 0.0510 | 1269.70 | 1** | 2.12 | - | 55.00 | 11.00 | 2025-09-05 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
茫崖巨星礦業有限公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
云南省芒市拱嶺水泥用石灰巖礦 | 1** | 0.2543 | 1525.55 | 1** | 0.83 | - | 183.00 | 10.00 | 2025-09-04 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
云南省 | 德宏傣族景頗族自治州 | 石灰石 | http** | |||||||
銅川市耀州區董家河鎮黨家河建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.2458 | 1783.00 | 1** | 1.31 | - | 200.00 | 6.80 | 2025-09-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
銅川市耀州區磬玉石實業有限公司 | 陜西省 | 銅川市 | 石灰石 | http** | ||||||
吉林省長白縣十二道溝鎮中和村建筑用玄武巖礦 | 3** | 0.0404 | 122.17 | 1** | 0.39 | - | 54.00 | 5.75 | 2025-09-03 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
長白朝鮮族自治縣同力礦能有限公司 | 吉林省 | 白山市 | 玄武巖 | http** | ||||||
新疆伽師縣玉代克力克鄉5-2號建筑用砂礦 | 3** | 0.1040 | 302.42 | 7** | 2.43 | 100% | 111.00 | 2.95 | 2025-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伽師縣金裕商貿有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省藍山縣祠堂圩鎮坦頭建筑石料用灰巖礦 | 1** | 0.1112 | 4021.00 | 4** | 3.10 | - | 90.00 | 15.00 | 2025-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
藍山縣坦頭采石場有限公司 | 湖南省 | 永州市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆伽師縣玉代克力克鄉5號建筑用砂礦-1 | 7** | 0.2029 | 682.23 | 1** | 2.55 | 100% | 222.00 | 3.27 | 2025-09-02 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伽師縣源江建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 喀什地區 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省 咸寧市 | 湖北省赤壁市偏脊山礦區石灰巖礦 | 石灰石 | 46920.0000 | 1** | 3** | 30.0 | 2025-08-28至 2025-09-24止 |
2025-09-25 | http** |
四川省 綿陽市 | 鹽亭縣龍橋砂巖礦 | 砂巖 | 231.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-08-27至 2025-09-23止 |
2025-09-25 | http** |
四川省 綿陽市 | 北川羌族自治縣謝家山玻璃用白云巖礦 | 白云巖 | 33049.5200 | 1** | 1** | 30.0 | 2025-08-27至 2025-09-24止 |
2025-09-25 | http** |
四川省 綿陽市 | 鹽亭縣窄灣溝砂巖礦 | 砂巖 | 572.0000 | 0** | 1** | 18.6 | 2025-08-27至 2025-09-23止 |
2025-09-25 | http** |
新疆維吾爾自治區 烏魯木齊市 | 新疆烏魯木齊市達坂城區柳樹溝開采區建筑用安山玄武巖礦 | 玄武巖 | 1038.0000 | 0** | 1** | 14.0 | 2025-08-18至 2025-09-12止 |
2025-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 烏魯木齊市 | 新疆烏魯木齊市達坂城區柳樹溝建筑用輝綠巖礦 | 輝綠巖 | 1396.0000 | 0** | 1** | 16.0 | 2025-08-18至 2025-09-12止 |
2025-09-26 | http** |
云南省 保山市 | 昌寧縣柯街鎮清水塘建筑石料用白云巖礦 | 白云巖 | 889.2000 | 0** | 4** | 6.0 | 2025-08-19至 2025-09-15止 |
2025-09-28 | http** |
云南省 臨滄市 | 滄源縣翁不老建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 3678.8500 | 0** | 2** | 22.8 | 2025-09-01至 2025-09-28止 |
2025-09-29 | http** |
甘肅省 平涼市 | 平涼市崆峒區甘溝建筑石料用灰巖礦區 | 石灰石 | 411.9600 | 0** | 3** | 3.7 | 2025-08-18至 2025-09-12止 |
2025-09-29 | http** |
云南省 臨滄市 | 滄源縣上帕良建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 1436.8600 | 0** | 9** | 10.7 | 2025-09-01至 2025-09-28止 |
2025-09-29 | http** |
重慶市 重慶市 | 南川區大有鎮大一村建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2792.1100 | 0** | 7** | 6.6 | 2025-09-02至 2025-09-28止 |
2025-09-29 | http** |
廣西壯族自治區 來賓市 | 合山市北泗鎮譚山石灰巖礦 | 石灰石 | 2493.1900 | 0** | 1** | 9.0 | 2025-08-18至 2025-09-26止 |
2025-09-29 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區 | 塔河縣十八站鄉青松建筑用砂礦 | 砂巖 | 28.5000 | 0** | 5** | 2.0 | 2025-08-19至 2025-09-15止 |
2025-09-29 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 瓜州縣東虎溝北石英巖礦 | 石英巖 | 2018.0000 | 7** | 1** | 20.0 | 2025-08-20至 2025-09-16止 |
2025-09-30 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 瓜州縣白石嶺石英巖礦 | 石英巖 | 5741.0000 | 1** | 3** | 30.0 | 2025-08-20至 2025-09-16止 |
2025-09-30 | http** |