采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北省團(tuán)風(fēng)縣竹林灣礦區(qū)建筑用片麻巖礦 | 7** | 0.5061 | 13500.00 | 1** | 1.90 | - | 490.00 | 14.50 | 2025-09-11 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
團(tuán)風(fēng)縣久興礦業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 湖北省 | 黃岡市 | 片麻巖 | http** | ||||||
廣西桂林市灌陽(yáng)縣新街鎮(zhèn)水槽礦區(qū)玻璃用石英巖礦 | 1** | 0.4687 | 6000.00 | 6** | 3.19 | - | 70.00 | 29.40 | 2025-09-10 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣西永潤(rùn)新材料科技有限公司 | 廣西壯族自治區(qū) | 桂林市 | 石英巖 | http** | ||||||
四川省普格縣達(dá)都可建筑用玄武巖石灰?guī)r礦 | 1** | 0.4938 | 27000.00 | 2** | 1.98 | - | 300.00 | 30.00 | 2025-09-09 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
普格縣彝品甄選商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 涼山彝族自治州 | 玄武巖 | http** | ||||||
伊春市烏翠區(qū)CQ20建筑用安山巖采石場(chǎng)采礦權(quán) | 1** | 0.0178 | 51.96 | 5** | 0.33 | - | 21.60 | 5.20 | 2025-09-09 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
伊春市交通路橋建筑有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 安山巖 | http** | ||||||
高坪區(qū)走馬鎮(zhèn)走馬村砂巖礦(飾面石材) | 2** | 0.0617 | 5604.31 | 5** | 21.10 | - | 26.00 | 10.00 | 2025-09-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
四川臨江礦宇礦業(yè)有限公司 | 四川省 | 南充市 | 砂巖 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)江孜縣年堆鄉(xiāng)達(dá)熱村砂石礦 | 9** | 0.2002 | 1601.09 | 6** | 6.58 | 200% | 39.00 | 19.50 | 2025-09-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
西藏金塔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 西藏自治區(qū) | 日喀則市 | 砂巖 | http** | ||||||
利川市湖碧凼礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.4250 | 3293.00 | 3** | 1.15 | - | 150.00 | 19.00 | 2025-09-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
利川市騰龍礦業(yè)集團(tuán)萬(wàn)峰建材有限公司 | 湖北省 | 恩施土家族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市博克圖鎮(zhèn)喇嘛山牧場(chǎng)建筑石料礦 | 1** | 0.0384 | 77.73 | 7** | 0.67 | - | 35.10 | 3.00 | 2025-09-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
呼倫貝爾市錦盛商貿(mào)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 安山巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市博克圖鎮(zhèn)巴林二號(hào)建筑石料礦 | 1** | 0.0221 | 74.97 | 7** | 0.66 | - | 35.10 | 3.00 | 2025-09-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內(nèi)蒙古聯(lián)手公路工程有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市牙克石市博克圖鎮(zhèn)巴林建筑石料礦 | 1** | 0.0348 | 97.07 | 9** | 0.66 | - | 45.90 | 3.00 | 2025-09-08 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內(nèi)蒙古銘道建設(shè)工程有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼倫貝爾市 | 花崗巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
云南省 文山壯族苗族自治州 | 麻栗坡縣董干鎮(zhèn)老貓硐建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 465.5400 | 0** | 8** | 13.0 | 2025-08-06至 2025-09-02止 |
2025-09-17 | http** |
浙江省 杭州市 | 浙江省建德市梅城鎮(zhèn)濱江村官路邊礦區(qū)建筑用安山巖礦 | 安山巖 | 156000.0000 | 1** | 2** | 24.0 | 2025-09-03至 2025-09-16止 |
2025-09-17 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 伊犁哈薩克自治州 | 新源縣那拉提鎮(zhèn)喀拉奧依村建筑用砂石料礦 | 砂巖 | 564.6800 | 0** | 5** | 5.3 | 2025-08-21至 2025-09-18止 |
2025-09-18 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 第一師阿拉爾市三團(tuán)建筑用砂礦 | 砂巖 | 319.9000 | 0** | 4** | 3.1 | 2025-08-30至 2025-09-18止 |
2025-09-19 | http** |
西藏自治區(qū) 那曲市 | 西藏自治區(qū)安多縣幫愛鄉(xiāng)17號(hào)采石場(chǎng)建筑石料用花崗巖礦 | 花崗巖 | 443.8200 | 0** | 2** | 2.0 | 2025-08-08至 2025-09-05止 |
2025-09-19 | http** |
安徽省 池州市 | 安徽省青陽(yáng)縣毛家垅礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 21000.0000 | 0** | 4** | 26.3 | 2025-08-11至 2025-09-05止 |
2025-09-22 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第十師一八一團(tuán)建筑用片麻狀花崗巖礦 | 花崗巖 | 1571.8800 | 0** | 2** | 9.5 | 2025-08-12至 2025-09-08止 |
2025-09-22 | http** |
青海省 果洛藏族自治州 | 甘德縣柯曲鎮(zhèn)德里尖溝建筑用砂礦 | 砂巖 | 150.0000 | 0** | 8** | 3.0 | 2025-08-11至 2025-09-05止 |
2025-09-23 | http** |
浙江省 湖州市 | 浙江省安吉縣孝豐鎮(zhèn)橫柏村建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 5336.0000 | 0** | 7** | 6.7 | 2025-09-09至 2025-09-22止 |
2025-09-23 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省穆棱市馬橋河鎮(zhèn)新華村東建筑用安山巖石料礦 | 安山巖 | 141.4900 | 0** | 2** | 6.0 | 2025-08-12至 2025-09-09止 |
2025-09-24 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 上林縣塘紅鄉(xiāng)石蓬村弄來莊敢內(nèi)山飾面用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 26700.0000 | 0** | 7** | 20.0 | 2025-08-14至 2025-09-22止 |
2025-09-24 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 南寧市 | 廣西南寧市隆安縣良安礦區(qū)水泥配料用砂巖礦 | 砂巖 | 1700.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2025-08-14至 2025-09-22止 |
2025-09-24 | http** |
河北省 保定市 | 易縣永固礦業(yè)有限公司大南頭村建筑用白云巖(碎石)礦周邊資源 | 白云巖 | 12300.8300 | 0** | 1** | 12.3 | 2025-08-26至 2025-09-23止 |
2025-09-24 | http** |
河北省 保定市 | 易縣得文礦產(chǎn)品開發(fā)有限公司井爾峪建筑用白云巖礦周邊資源 | 白云巖 | 533.5000 | 0** | 5** | 2.9 | 2025-08-26至 2025-09-23止 |
2025-09-24 | http** |
河北省 保定市 | 唐縣冀東水泥有限責(zé)任公司白合水泥灰?guī)r礦周邊資源 | 石灰石 | 3755.3100 | 0** | 3** | 23.9 | 2025-08-26至 2025-09-23止 |
2025-09-24 | http** |