采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
溫宿縣佳木鎮北砂石土集中開采區2號建筑用砂礦 | 9** | 0.6670 | 460.60 | 4** | 0.47 | - | 205.00 | 4.85 | 2025-09-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿縣泉潤商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣佳木鎮北砂石土集中開采區8號建筑用砂礦 | 9** | 0.7973 | 430.62 | 4** | 0.45 | - | 110.00 | 9.04 | 2025-09-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆磊鑫源礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣帕瓦里集中開采區13號建筑用砂礦 | 2** | 0.1854 | 105.92 | 1** | 0.44 | - | 41.00 | 6.12 | 2025-09-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇凱祥商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣佳木鎮北砂石土集中開采區 10 號建筑用砂礦 | 1** | 0.6833 | 496.66 | 5** | 0.43 | - | 123.00 | 9.46 | 2025-09-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿長旭砂石有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區7號建筑用砂 | 1** | 0.1690 | 71.15 | 7** | 0.48 | - | 55.00 | 2.85 | 2025-09-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
溫宿安清砂石料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
溫宿縣帕瓦里集中開采區5號建筑用砂礦 | 1** | 0.0664 | 54.50 | 5** | 0.46 | - | 41.00 | 2.98 | 2025-09-01 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇展翅翱翔商貿有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 砂巖 | http** | ||||||
秦州區皂郊鎮店鎮董家梁建筑用砂巖礦 | 1** | 0.2058 | 837.69 | 8** | 0.51 | - | 104.00 | 12.00 | 2025-08-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
天水運佳建材有限公司 | 甘肅省 | 天水市 | 砂巖 | http** | ||||||
甘南州卓尼縣完冒鎮塔路那多吉東卡建筑用砂石料礦 | 1** | 0.1962 | 1376.88 | 1** | 1.29 | - | 107.00 | 10.00 | 2025-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
卓尼達瑞石業有限公司 | 甘肅省 | 甘南藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
鄯善至庫米什高速公路項目高昌區4號取料場 | 4** | 0.2200 | 256.89 | 2** | 0.57 | - | 312.00 | 1.50 | 2025-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吐魯番恒泰礦業有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆吐魯番市高昌區機場北砂石土類礦產集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 2** | 0.1334 | 151.72 | 3** | 1.15 | 100% | 54.00 | 5.14 | 2025-08-28 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吐魯番市金拓建材有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 吐魯番市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區 昌都市 | 西藏自治區江達縣西弄礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 627.9700 | 0** | 5** | 19.0 | 2025-08-20至 2025-09-16止 |
2025-09-30 | http** |
貴州省 畢節市 | 貴州省納雍縣龍場鎮勺坐飾面用石料(大理石)礦 | 大理巖 | 3073.0400 | 0** | 2** | 10.0 | 2025-08-20至 2025-09-28止 |
2025-09-30 | http** |
貴州省 畢節市 | 貴州省金沙縣桂花鄉回龍村一區塊飾面用灰巖礦 | 石灰石 | 2781.2200 | 0** | 5** | 10.0 | 2025-08-20至 2025-09-28止 |
2025-09-30 | http** |
貴州省 畢節市 | 貴州省金沙縣桂花鄉小箐一區塊飾面用灰巖礦 | 石灰石 | 2988.2300 | 0** | 5** | 10.0 | 2025-08-20至 2025-09-28止 |
2025-09-30 | http** |
新疆維吾爾自治區 克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 烏恰縣黑孜葦鄉建筑用砂1號礦 | 砂巖 | 64.7800 | 0** | 1** | 1.0 | 2025-08-22至 2025-09-18止 |
2025-10-09 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣柳園鎮黑山口建筑用玄武巖礦四礦區 | 玄武巖 | 463.0000 | 0** | 5** | 10.0 | 2025-08-22至 2025-09-18止 |
2025-10-10 | http** |
云南省 玉溪市 | 云南省新平縣揚武鎮藤子箐建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2958.4800 | 0** | 2** | 20.0 | 2025-08-22至 2025-09-18止 |
2025-10-10 | http** |
湖北省 黃岡市 | 湖北省武穴市長普腦礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 2004.5000 | 0** | 1** | 9.3 | 2025-08-22至 2025-09-18止 |
2025-10-10 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省瓜州縣長梁山建筑用大理巖礦 | 大理巖 | 1163.0000 | 0** | 2** | 30.0 | 2025-08-22至 2025-09-18止 |
2025-10-10 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省宣恩縣李家河塘坊礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 635.0000 | 0** | 4** | 9.0 | 2025-08-20至 2025-09-17止 |
2025-10-10 | http** |
四川省 雅安市 | 四川省蘆山縣國需山建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 14172.1300 | 0** | 1** | 15.0 | 2025-08-13至 2025-10-09止 |
2025-10-10 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 拜城縣吐孜瑪扎西南砂石料集中開采區5號礦 | 砂巖 | 189.3200 | 0** | 4** | 10.8 | 2025-08-26至 2025-09-22止 |
2025-10-11 | http** |
山西省 呂梁市 | 柳林縣山西福龍水泥有限公司石山上二礦整合區塊石灰巖(新增資源) | 石灰石 | 2700.0000 | 1** | 3** | 21.2 | 2025-08-19至 2025-09-15止 |
2025-10-11 | http** |
山西省 呂梁市 | 中陽縣桃園東義建材有限公司整合區塊建筑石料用灰巖(新增資源) | 石灰石 | 11400.0000 | 1** | 1** | 28.0 | 2025-08-19至 2025-09-15止 |
2025-10-11 | http** |
山西省 呂梁市 | 文水縣騰錦石料有限公司整合區塊建筑石料用灰巖(新增資源) | 石灰石 | 17800.0000 | 1** | 2** | 28.5 | 2025-08-19至 2025-09-15止 |
2025-10-11 | http** |