采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆托克遜縣阿樂惠西建筑用砂礦 | 8** | 0.0450 | 44.23 | 1** | 1.21 | 100% | 26.00 | 3.00 | 2025-08-25 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
吐魯番市中合砂石有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 吐魯番市 | 砂巖 | http** | ||||||
四川省旺蒼縣作坊坪建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.3695 | 6500.00 | 6** | 2.33 | - | 150.00 | 19.00 | 2025-08-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
旺蒼城和誠礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 四川省 | 廣元市 | 石灰石 | http** | ||||||
四川省旺蒼縣新動坡建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.1844 | 5200.00 | 5** | 2.31 | - | 150.00 | 15.00 | 2025-08-22 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
旺蒼縣城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 四川省 | 廣元市 | 石灰石 | http** | ||||||
新化縣石燕礦區(qū)建筑用玄武巖礦 | 4** | 0.1064 | 1780.00 | 1** | 3.96 | - | 70.00 | 6.60 | 2025-08-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南凱鑫玄武礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 婁底市 | 玄武巖 | http** | ||||||
四川省合江縣太公寺砂巖礦 | 1** | 0.8201 | 4200.00 | 4** | 3.32 | - | 100.00 | 12.00 | 2025-08-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
瀘州盈原新材料科技有限公司 | 四川省 | 瀘州市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆澤普縣奎依巴格鎮(zhèn)5號建筑用砂礦 | 9** | 0.7494 | 940.25 | 1** | 1.00 | - | 133.00 | 7.49 | 2025-08-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
喀什恒基建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
新疆柯坪縣玉爾其鄉(xiāng)砂石土集中開采區(qū)2號建筑用砂礦 | 9** | 0.4027 | 412.83 | 4** | 0.42 | - | 161.00 | 6.15 | 2025-08-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
柯坪縣恒元實業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
黑龍江省雞西市梨樹區(qū)小灣溝建筑用玄武巖礦 | 3** | 1.6970 | 22600.00 | 2** | 0.61 | - | 324.00 | 23.00 | 2025-08-21 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江鑫強礦業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 黑龍江省 | 雞西市 | 玄武巖 | http** | ||||||
湖北省谷城縣蔣家坡礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.0772 | 350.00 | 3** | 1.03 | - | 50.00 | 6.50 | 2025-08-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
中國葛洲壩集團股份有限公司 | 湖北省 | 襄陽市 | 石灰石 | http** | ||||||
西藏自治區(qū)嘉黎縣林堤鄉(xiāng)扶貧采砂場 | 5** | 0.0265 | 56.85 | 5** | 1.09 | - | 7.80 | 6.95 | 2025-08-20 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
嘉黎縣林堤鄉(xiāng)牧合聯(lián)農(nóng)牧民合作社 | 西藏自治區(qū) | 那曲市 | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市牛場鎮(zhèn)安和砂石廠石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 221.1800 | 0** | 9** | 10.0 | 2025-09-27至 2025-10-15止 |
2025-10-17 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 永仁縣金麗磚瓦廠 | 砂巖 | 29.0000 | 0** | 4** | 0.0 | 0000-00-00至 0000-00-00止 |
2025-10-20 | 2025** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省肅北縣獨山子西建筑用石料礦 | 閃長巖 | 323.0000 | 0** | 3** | 6.0 | 2025-09-02至 2025-09-28止 |
2025-10-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省肅北縣鷹咀山建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 267.0000 | 0** | 3** | 4.9 | 2025-09-02至 2025-09-28止 |
2025-10-20 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省肅北縣豹子溝建筑用石料礦 | 安山巖 | 392.0000 | 0** | 5** | 9.4 | 2025-09-02至 2025-09-28止 |
2025-10-20 | http** |
浙江省 寧波市 | 浙江省寧波市北侖區(qū)小港街道依山村徐山建筑用石料(凝灰?guī)r)礦 | 凝灰?guī)r | 8800.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2025-09-29至 2025-10-17止 |
2025-10-20 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 龍山縣興隆街道大洞礦區(qū)建筑用石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1976.0000 | 0** | 8** | 12.8 | 2025-08-25至 2025-09-24止 |
2025-10-20 | http** |
甘肅省 定西市 | 隴西縣宏偉鄉(xiāng)文家集建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 173.7000 | 0** | 1** | 7.0 | 2025-09-02至 2025-09-30止 |
2025-10-21 | http** |
內(nèi)蒙古自治區(qū) 鄂爾多斯市 | 烏審旗無定河鎮(zhèn)王窯灣村區(qū)塊一建筑用砂礦 | 砂巖 | 1179.2500 | 0** | 1** | 5.0 | 2025-09-01至 2025-09-26止 |
2025-10-21 | http** |
黑龍江省 大興安嶺地區(qū) | 塔河縣十八站鄉(xiāng)青松建筑用砂礦 | 砂巖 | 28.5000 | 0** | 5** | 2.0 | 2025-09-04至 2025-09-30止 |
2025-10-21 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 永仁縣金麗磚瓦廠 | 砂巖 | 29.0000 | 0** | 4** | 5.5 | 2025-09-11至 2025-10-14止 |
2025-10-22 | http** |
云南省 麗江市 | 云南省玉龍縣太安鄉(xiāng)吾竹比砂石料場建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1000.6800 | 0** | 1** | 14.1 | 2025-09-03至 2025-10-09止 |
2025-10-22 | http** |
湖南省 湘西土家族苗族自治州 | 鳳凰縣筸子坪鎮(zhèn)三拱橋建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1685.0000 | 0** | 7** | 10.4 | 2025-08-27至 2025-09-26止 |
2025-10-22 | http** |
河北省 邯鄲市 | 河北省涉縣木井鄉(xiāng)土木河北坡建筑石料用灰?guī)r礦新增礦區(qū)范圍資源 | 石灰石 | 4270.0000 | 0** | 4** | 18.9 | 2025-09-15至 2025-10-20止 |
2025-10-22 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 嫩江市臨江鄉(xiāng)多金河西采石場 | 玄武巖 | 680.6500 | 0** | 1** | 12.2 | 2025-09-04至 2025-10-09止 |
2025-10-23 | http** |