采礦權(quán)名稱 | 儲(chǔ)量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬元) |
成交價(jià) (萬元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山東省寧陽縣龜山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 4** | 0.7987 | 18500.00 | 1** | 4.17 | - | 350.00 | 12.67 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧陽國(guó)開鶴山建材有限公司 | 山東省 | 泰安市 | 石灰石 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)東飾面石材花崗巖礦 | 1** | 0.3094 | 2548.42 | 2** | 1.57 | - | 54.00 | 29.92 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清原滿族自治縣國(guó)豐礦業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣北治安飾面石材花崗巖礦 | 2** | 0.3264 | 4710.22 | 4** | 1.58 | - | 102.60 | 29.67 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遼寧磊盛石材有限公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)門臉飾面石材花崗巖礦 | 2** | 0.1185 | 459.52 | 4** | 1.56 | - | 24.30 | 12.83 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
清原滿族自治縣柯泰礦業(yè)有限責(zé)任公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)西飾面石材花崗巖礦 | 2** | 0.2814 | 3709.90 | 3** | 1.59 | - | 78.30 | 29.83 | 2024-11-14 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
撫順賽通礦業(yè)有限公司 | 遼寧省 | 撫順市 | 花崗巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)清水河縣二道咀1號(hào)礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.7271 | 2173.02 | 2** | 0.67 | - | 135.00 | 28.94 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
內(nèi)蒙古生力資源(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 呼和浩特市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省大柴旦行委雙口山南風(fēng)積砂建筑用砂礦 | 1** | 0.5566 | 200.00 | 2** | 1.13 | - | 65.00 | 2.70 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海北青新材料有限責(zé)任公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
湖南省溆浦縣舒溶溪鄉(xiāng)楠木洞礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 8** | 0.1003 | 2490.00 | 2** | 3.09 | - | 60.00 | 13.20 | 2024-11-13 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
湖南瀚海礦業(yè)有限公司 | 湖南省 | 懷化市 | 石灰石 | http** | ||||||
習(xí)水縣民化鎮(zhèn)三元村建筑石料用灰?guī)r | 7** | 0.2200 | 320.00 | 3** | 0.42 | - | 120.00 | 5.00 | 2024-11-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
習(xí)水鑫三元建材有限公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆塔什庫爾干縣塔提庫力2號(hào)建筑用砂礦 | 7** | 0.4040 | 565.64 | 5** | 0.78 | - | 130.00 | 5.60 | 2024-11-12 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
喀什彼樂維工貿(mào)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 喀什地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價(jià) (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)公娥村從依山建筑石料用灰?guī)r礦(延續(xù)、變更) | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 1** | 5.0 | 2024-11-04至 2024-11-15止 |
2024-11-15 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 伊犁哈薩克自治州 | 特克斯縣喬拉克鐵熱克鎮(zhèn)克孜闊拉村4號(hào)砂石料礦 | 砂巖 | 174.1200 | 0** | 4** | 6.8 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省大柴旦行委魚卡溝地區(qū)建筑用砂礦 | 砂巖 | 1200.0000 | 0** | 9** | 12.7 | 2024-09-25至 2024-10-30止 |
2024-11-15 | http** |
云南省 楚雄彝族自治州 | 云南省楚雄市鹿城鎮(zhèn)軍屯大麥地砂石場(chǎng)建筑用砂 | 砂巖 | 804.4100 | 0** | 1** | 9.0 | 2024-10-21至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
云南省 昭通市 | 大關(guān)縣上高橋茂源砂石廠建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 730.0000 | 0** | 6** | 6.0 | 2024-10-01至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省攸縣下湖礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8724.0000 | 0** | 2** | 11.9 | 2024-11-04至 2024-11-13止 |
2024-11-15 | http** |
湖南省 株洲市 | 湖南省攸縣雞冠石礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 2636.0000 | 0** | 6** | 11.2 | 2024-11-04至 2024-11-13止 |
2024-11-15 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 黑龍江省孫吳縣群山十一隊(duì)建筑用玄武巖礦 | 玄武巖 | 426.7400 | 0** | 4** | 7.0 | 2024-09-29至 2024-10-31止 |
2024-11-15 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 黑龍江省孫吳縣寶泉村東側(cè)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 715.0200 | 0** | 8** | 7.0 | 2024-09-29至 2024-10-31止 |
2024-11-15 | http** |
黑龍江省 黑河市 | 黑龍江省孫吳縣西興鄉(xiāng)西南風(fēng)化花崗巖礦土料場(chǎng) | 花崗巖 | 77.0100 | 0** | 2** | 5.4 | 2024-09-29至 2024-10-31止 |
2024-11-15 | http** |
陜西省 商洛市 | 陜西省洛南縣麻坪鎮(zhèn)娘廟村制灰用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 5160.0000 | 1** | 2** | 18.0 | 2024-09-30至 2024-11-01止 |
2024-11-15 | http** |
遼寧省 撫順市 | 遼寧省清原滿族自治縣北猴石飾面石材花崗巖礦 | 花崗巖 | 3119.5200 | 0** | 1** | 29.8 | 2024-09-30至 2024-10-31止 |
2024-11-14 | http** |
遼寧省 撫順市 | 遼寧省清原滿族自治縣北治安飾面石材花崗巖礦 | 花崗巖 | 4710.2200 | 0** | 2** | 29.7 | 2024-09-30至 2024-10-31止 |
2024-11-14 | http** |
遼寧省 撫順市 | 遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)門臉飾面石材花崗巖礦 | 花崗巖 | 459.5200 | 0** | 2** | 12.8 | 2024-09-30至 2024-10-31止 |
2024-11-14 | http** |
遼寧省 撫順市 | 遼寧省清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)東飾面石材花崗巖礦 | 花崗巖 | 2548.4200 | 0** | 1** | 29.9 | 2024-09-30至 2024-10-31止 |
2024-11-14 | http** |