采礦權(quán)名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產(chǎn) (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寧夏吳忠市利通區(qū)孫家灘中部建筑用砂礦 | 1** | 0.4041 | 2406.81 | 2** | 20.16 | 100% | 100.00 | 13.00 | 2024-11-07 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
寧夏隆建建材有限公司 | 寧夏回族自治區(qū) | 吳忠市 | 砂巖 | http** | ||||||
廣德市苗沖建筑用砂礦 | 1** | 0.1185 | 8085.20 | 3** | 25.50 | 300% | 100.00 | 11.00 | 2024-11-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣德市巨輝建材有限公司 | 安徽省 | 宣城市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)2號建筑用砂礦開采區(qū) | 6** | 0.5100 | 740.00 | 7** | 1.16 | - | 156.00 | 3.78 | 2024-11-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
木壘興木水利發(fā)展投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)3號建筑用砂礦開采區(qū) | 1** | 0.1200 | 210.00 | 2** | 1.16 | - | 52.00 | 3.21 | 2024-11-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
木壘興木水利發(fā)展投資有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆塔城市錫伯圖河中游1號建筑用砂礦 | 9** | 0.4880 | 470.00 | 4** | 4.97 | 900% | 98.00 | 10.00 | 2024-11-06 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
塔城市千泉投資建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 塔城地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
東豐縣東豐鎮(zhèn)柳河村建筑用安山巖礦 | 7** | 0.0497 | 224.03 | 2** | 0.29 | - | 81.00 | 8.42 | 2024-11-05 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
東豐鎮(zhèn)祥和石場 | 吉林省 | 遼源市 | 安山巖 | http** | ||||||
庫車縣建筑用砂3號集中開采區(qū)1號礦 | 2** | 0.2000 | 118.00 | 1** | 0.52 | - | 82.00 | 2.76 | 2024-11-05 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿克蘇高田建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
庫車縣玉奇吾斯塘鄉(xiāng)集中開采區(qū)6號礦 | 1** | 0.1648 | 114.00 | 1** | 0.59 | - | 84.00 | 2.30 | 2024-11-05 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
庫車市躍輝砂石料廠 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
庫車縣玉奇吾斯塘鄉(xiāng)集中開采區(qū)2號礦 | 1** | 0.1615 | 103.00 | 1** | 0.52 | - | 82.00 | 2.42 | 2024-11-05 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
庫車創(chuàng)凱砂石料有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** | ||||||
庫車縣拜什布拉克以東砂石料6號礦 | 2** | 0.1998 | 159.00 | 1** | 0.54 | - | 82.00 | 3.59 | 2024-11-05 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
庫車市沃金建材有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 阿克蘇地區(qū) | 砂巖 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省 遵義市 | 習(xí)水縣民化鎮(zhèn)三元村建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 320.0000 | 0** | 7** | 5.0 | 2024-09-26至 2024-10-28止 |
2024-11-11 | http** |
貴州省 畢節(jié)市 | 威寧縣金鐘鎮(zhèn)李平砂石廠礦區(qū)范圍調(diào)整 | 石灰石 | 1141.8800 | 0** | 5** | 10.0 | 2024-09-24至 2024-11-06止 |
2024-11-08 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 博爾塔拉蒙古自治州 | 新疆阿拉山口市庫圖木蘇克建筑用安山巖3號礦 | 安山巖 | 326.9200 | 0** | 5** | 7.0 | 2024-09-20至 2024-10-24止 |
2024-11-08 | http** |
四川省 樂山市 | 峨邊彝族自治縣茶園坪建筑石料用灰?guī)r、建筑用玄武巖礦 | 石灰石 | 92500.0000 | 1** | 3** | 30.0 | 2024-10-10至 2024-11-07止 |
2024-11-08 | http** |
河南省 平頂山市 | 河南省郟縣黃道鎮(zhèn)高坡建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 39350.0000 | 1** | 1** | 17.8 | 2024-09-20至 2024-10-24止 |
2024-11-08 | http** |
貴州省 遵義市 | 余慶縣關(guān)興鎮(zhèn)關(guān)興村康家片建筑石料用灰?guī)r | 石灰石 | 145.6000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-25至 2024-10-25止 |
2024-11-08 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)杜麻建筑用砂礦 | 白云巖 | 1070.0000 | 0** | 2** | 10.0 | 2024-09-24至 2024-10-24止 |
2024-11-07 | http** |
貴州省 銅仁市 | 石阡縣白沙鎮(zhèn)柑子林砂石場 | 砂巖 | 53.1580 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-10-24至 2024-11-06止 |
2024-11-07 | http** |
寧夏回族自治區(qū) 吳忠市 | 寧夏吳忠市利通區(qū)孫家灘中部建筑用砂礦 | 砂巖 | 2406.8100 | 0** | 1** | 13.0 | 2024-10-24至 2024-11-06止 |
2024-11-07 | http** |
湖南省 益陽市 | 湖南省桃江縣馬跡塘鎮(zhèn)白溪礦區(qū)建筑用板巖礦 | 其他 | 6830.0000 | 0** | 2** | 23.5 | 2024-09-14至 2024-10-21止 |
2024-11-07 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)2號砂石開采區(qū) | 砂巖 | 740.0000 | 0** | 6** | 3.8 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)3號砂石開采區(qū) | 砂巖 | 210.0000 | 0** | 1** | 3.2 | 2024-09-20至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 塔城地區(qū) | 新疆塔城市錫伯圖河中游1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 470.0000 | 0** | 9** | 10.0 | 2024-10-09至 2024-11-05止 |
2024-11-06 | http** |
安徽省 宣城市 | 廣德市苗沖建筑用砂礦 | 砂巖 | 8085.2000 | 0** | 1** | 11.0 | 2024-09-18至 2024-10-22止 |
2024-11-06 | http** |
廣東省 潮州市 | 廣東省潮州市潮安區(qū)彩塘宏山礦區(qū)建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 14280.0000 | 0** | 4** | 11.6 | 2024-09-23至 2024-11-04止 |
2024-11-06 | http** |