采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)石門坎王家坳砂石場 | 4** | 0.0541 | 199.01 | 1** | 0.42 | - | 95.00 | 5.00 | 2024-10-24 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
松桃聯和建材有限責任公司 | 貴州省 | 銅仁市 | 石灰石 | http** | ||||||
十三師新星市紅星四場1號砂石礦 | 5** | 0.5100 | 398.96 | 4** | 0.77 | - | 106.00 | 5.00 | 2024-10-24 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆兵能紅星礦業(yè)有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) | 砂巖 | http** | |||||||
郊區(qū)長發(fā)鎮(zhèn)東四合村采區(qū) | 4** | 0.0962 | 164.00 | 1** | 0.40 | - | 41.00 | 10.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
佳木斯東四合采石有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 花崗巖 | http** | ||||||
郊區(qū)大來鎮(zhèn)中勝村采區(qū) | 6** | 0.0762 | 308.00 | 3** | 0.46 | - | 83.00 | 8.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
佳木斯市郊區(qū)中勝采石場 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 玄武巖 | http** | ||||||
郊區(qū)沿江鎮(zhèn)新華村采區(qū) | 3** | 0.0832 | 181.00 | 1** | 0.47 | - | 48.00 | 8.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
佳木斯市郊區(qū)琰卓石場 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 玄武巖 | http** | ||||||
郊區(qū)西格木鎮(zhèn)群林村采區(qū) | 7** | 0.0165 | 45.00 | 4** | 0.56 | - | 16.00 | 5.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
佳木斯巖泰能源有限公司 | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 玄武巖 | http** | ||||||
郊區(qū)群勝鄉(xiāng)新城村一采區(qū) | 8** | 0.0275 | 49.00 | 4** | 0.55 | - | 18.00 | 5.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
佳木斯市佳棟碎石場(個人獨資) | 黑龍江省 | 佳木斯市 | 玄武巖 | http** | ||||||
臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶3號建筑用石料礦 | 6** | 0.5514 | 1080.00 | 1** | 1.73 | - | 162.00 | 3.00 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
臨洮縣安盛建材有限責任公司 | 甘肅省 | 定西市 | 凝灰?guī)r | http** | ||||||
青川縣黃家灣玻璃用砂巖礦 | 5** | 0.2700 | 3292.75 | 3** | 6.40 | - | 39.00 | 13.20 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青川縣胖達礦業(yè)有限公司 | 四川省 | 廣元市 | 砂巖 | http** | ||||||
南川區(qū)南平鎮(zhèn)石慶村六社建筑石料用灰?guī)r礦 | 2** | 0.2880 | 10672.90 | 1** | 3.63 | - | 180.00 | 15.70 | 2024-10-23 | 查看 |
競得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶市南川區(qū)巖城礦業(yè)有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省 梅州市 | 廣東省平遠縣仁居鎮(zhèn)木溪礦區(qū)飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 19242.5200 | 0** | 1** | 33.3 | 2024-09-12至 2024-10-27止 |
2024-10-29 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮(zhèn)采石溝南建筑石料用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2858.5000 | 0** | 5** | 11.0 | 2024-08-31至 2024-10-09止 |
2024-10-28 | http** |
甘肅省 武威市 | 民勤縣紅沙崗鎮(zhèn)花兒園建筑用砂礦 | 砂巖 | 251.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-05至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 新疆生產建設兵團第七師一三七團1號建筑用砂礦 | 砂巖 | 58.9300 | 0** | 1** | 7.4 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
貴州省 銅仁市 | 松桃苗族自治縣冷水溪鎮(zhèn)石門坎王家坳砂石場 | 石灰石 | 199.0100 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-09-27至 2024-10-11止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) | 十三師新星市紅星四場1號砂石礦 | 砂巖 | 398.9600 | 0** | 5** | 5.0 | 2024-09-23至 2024-10-23止 |
2024-10-24 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 新疆木壘縣雀仁鄉(xiāng)6號建筑用砂礦 | 砂巖 | 891.0000 | 0** | 7** | 3.0 | 2024-09-07至 2024-10-10止 |
2024-10-24 | http** |
四川省 廣元市 | 青川縣黃家灣玻璃用砂巖礦 | 砂巖 | 3292.7500 | 0** | 5** | 13.2 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
新疆維吾爾自治區(qū) 巴音郭楞蒙古自治州 | 新疆和靜縣G218國道K482+100公里南側建筑用砂礦 | 砂巖 | 30.0000 | 0** | 1** | 2.0 | 2024-09-06至 2024-10-10止 |
2024-10-23 | http** |
甘肅省 定西市 | 臨洮縣哈拉溝-出卜拉溝一帶3號建筑用石料礦 | 凝灰?guī)r | 1080.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-04至 2024-10-09止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)沿江鎮(zhèn)新華村采區(qū) | 玄武巖 | 181.0000 | 0** | 3** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)長發(fā)鎮(zhèn)東四合村采區(qū) | 花崗巖 | 164.0000 | 0** | 4** | 10.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)大來鎮(zhèn)中勝村采區(qū) | 玄武巖 | 308.0000 | 0** | 6** | 8.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)西格木鎮(zhèn)群林村采區(qū) | 玄武巖 | 45.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 郊區(qū)群勝鄉(xiāng)新城村一采區(qū) | 玄武巖 | 49.0000 | 0** | 8** | 5.0 | 2024-09-04至 2024-10-22止 |
2024-10-23 | http** |