采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧省海城市岔溝鎮建筑用花崗巖礦 | 1** | 0.1511 | 1092.00 | 1** | 0.84 | - | 135.00 | 10.00 | 2024-10-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鞍山華有干粉砂漿有限公司 | 遼寧省 | 鞍山市 | 花崗巖 | http** | ||||||
鄰水縣葛麻彎水泥用石灰巖礦 | 6** | 0.6543 | 20000.00 | 2** | 3.05 | - | 450.00 | 15.00 | 2024-10-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
鄰水紅獅水泥有限公司 | 四川省 | 廣安市 | 石灰石 | http** | ||||||
青海省茫崖市花土溝鎮獅子溝二號溝北建筑用砂石礦 | 8** | 0.2900 | 1851.54 | 1** | 2.26 | - | 52.00 | 15.70 | 2024-10-31 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
青海叁聯工貿有限責任公司 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣木巴村建筑用砂石礦 | 1** | 0.1322 | 110.00 | 8** | 6.73 | 600% | 40.00 | 3.00 | 2024-10-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆木巴村綠源工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
江油市馬角鎮太陽槽建筑石料用白云巖灰巖礦 | 5** | 2.1790 | 89400.00 | 8** | 1.69 | - | 1500.00 | 30.00 | 2024-10-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
江油鴻澤森茂礦業有限公司 | 四川省 | 綿陽市 | 白云巖 | http** | ||||||
廣東省平遠縣仁居鎮木溪礦區飾面用花崗巖礦 | 1** | 0.6553 | 19242.52 | 1** | 1.85 | - | 297.00 | 33.30 | 2024-10-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東建藝石材有限公司 | 廣東省 | 梅州市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新疆庫車市卡日庫魯安山巖礦一區 | 1** | 0.1927 | 692.46 | 6** | 0.54 | - | 56.00 | 23.29 | 2024-10-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆三源能源集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿克蘇地區 | 安山巖 | http** | ||||||
新疆生產建設兵團第七師一三七團1號建筑用砂礦 | 1** | 0.0900 | 58.93 | 6** | 0.53 | - | 16.00 | 7.40 | 2024-10-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆云盛礦業有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆木壘縣雀仁鄉6號建筑用砂礦 | 7** | 0.6600 | 891.00 | 9** | 1.19 | - | 234.00 | 3.04 | 2024-10-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆百升工程材料有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 昌吉回族自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
民勤縣紅沙崗鎮花兒園建筑用砂礦 | 4** | 0.3880 | 251.00 | 2** | 0.62 | - | 39.00 | 10.00 | 2024-10-24 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
民勤縣路騰工程建設有限公司 | 甘肅省 | 武威市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東省 梅州市 | 興寧市羅崗鎮五五礦區建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1700.8100 | 0** | 1** | 16.0 | 2024-09-15至 2024-10-30止 |
2024-11-01 | http** |
貴州省 黔南布依族苗族自治州 | 平塘縣通州鎮中星村甲席采石場(延續、變更) | 砂巖 | 262.5000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-10-18至 2024-10-31止 |
2024-10-31 | http** |
遼寧省 鞍山市 | 遼寧省海城市岔溝鎮建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 1092.0000 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-14至 2024-10-17止 |
2024-10-31 | http** |
青海省 海西蒙古族藏族自治州 | 青海省茫崖市花土溝鎮獅子溝二號溝北建筑用砂石礦 | 砂巖 | 1851.5400 | 0** | 8** | 15.7 | 2024-09-04至 2024-10-14止 |
2024-10-31 | http** |
湖南省 岳陽市 | 湖南省平江縣新南礦區建筑用花崗巖、砂巖礦 | 砂巖 | 4400.0000 | 0** | 1** | 11.1 | 2024-09-09至 2024-10-14止 |
2024-10-31 | http** |
黑龍江省 佳木斯市 | 樺川縣老母豬山采石場 | 安山巖 | 143.2100 | 0** | 3** | 5.0 | 2024-09-13至 2024-10-30止 |
2024-10-31 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮大坡采石場建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 892.3400 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-09-14至 2024-10-17止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 廣安市 | 鄰水縣鐮刀塆水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 28320.0000 | 0** | 8** | 16.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 廣安市 | 鄰水縣葛麻彎水泥用石灰巖礦 | 石灰石 | 20000.0000 | 0** | 6** | 15.0 | 2024-09-12至 2024-10-15止 |
2024-10-31 | http** |
四川省 綿陽市 | 江油市馬角鎮太陽槽建筑石料用白云巖灰巖礦 | 白云巖 | 89400.0000 | 2** | 5** | 30.0 | 2024-09-24至 2024-10-29止 |
2024-10-30 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣木巴村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 110.0000 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-09-27至 2024-10-29止 |
2024-10-30 | http** |
甘肅省 平涼市 | 莊浪縣臥龍鎮磨石峽一帶建筑石料用砂巖首采區 | 砂巖 | 3300.0000 | 0** | 2** | 12.0 | 2024-09-13至 2024-10-28止 |
2024-10-30 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市興隆鄉后梨村河家崴子西山建筑用花崗巖礦 | 花崗巖 | 195.0000 | 0** | 3** | 9.0 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
黑龍江省 哈爾濱市 | 五常市杜家鎮幸福村建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 165.0000 | 0** | 2** | 9.5 | 2024-09-10至 2024-10-14止 |
2024-10-29 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 新疆庫車市卡日庫魯安山巖礦一區 | 安山巖 | 692.4600 | 0** | 1** | 23.3 | 2024-09-09至 2024-10-11止 |
2024-10-29 | http** |