采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州省六盤水市鐘山區大灣鎮脫硫用石灰巖礦 | 3** | 0.2287 | 3307.00 | 3** | 1.00 | - | 165.00 | 20.00 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
貴州安峰延礦業有限公司 | 貴州省 | 六盤水市 | 石灰石 | http** | ||||||
涪陵區百勝鎮紫薇村一組魚兒坡建筑石料用灰巖礦 | 2** | 0.2743 | 9157.17 | 9** | 3.30 | - | 101.00 | 16.40 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
重慶石從建材有限公司 | 重慶市 | 重慶市 | 石灰石 | http** | ||||||
班戈縣飾面(建筑)花崗巖礦 | 5** | 0.3219 | 852.02 | 8** | 1.60 | - | 10.80 | 8.65 | 2024-10-18 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
那曲班戈昆泰新型材料有限公司 | 西藏自治區 | 那曲市 | 花崗巖 | http** | ||||||
新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 7** | 0.0682 | 517.00 | 5** | 0.65 | - | 79.00 | 10.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
遵義華宸新材料有限責任公司 | 貴州省 | 遵義市 | 石灰石 | http** | ||||||
山東省蘭陵縣前龍灣礦區熔劑用灰巖礦 | 7** | 0.6199 | 30590.00 | 3** | 4.37 | - | 530.00 | 12.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
國銘鑄管股份有限公司 | 山東省 | 臨沂市 | 石灰石 | http** | ||||||
新疆生產建設兵團第十師一八四團二連一號建筑用砂礦 | 2** | 0.5594 | 155.42 | 2** | 0.72 | - | 26.00 | 11.16 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和布克賽爾蒙古自治縣鼎豐建筑工程有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆生產建設兵團第十師一八四團工業園區南側建筑用砂礦 | 1** | 0.1147 | 70.52 | 8** | 6.08 | 100% | 26.00 | 5.15 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
和布克賽爾蒙古自治縣彰遠建筑材料有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 砂巖 | http** | |||||||
新疆巴里坤縣老爺廟建筑用砂石礦 | 3** | 0.7400 | 261.00 | 2** | 0.88 | - | 103.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆嘉恒能源開發有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣東巴扎建筑用砂石礦 | 5** | 0.0700 | 57.00 | 6** | 1.17 | - | 19.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤哈薩克自治縣德厚建筑勞務有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆巴里坤縣循環產業園區北建筑用砂石礦 | 6** | 0.0900 | 64.00 | 7** | 1.12 | - | 22.00 | 3.00 | 2024-10-17 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴里坤哈薩克自治縣德厚建筑勞務有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 哈密市 | 砂巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第十師一八四團二連一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 155.4200 | 0** | 2** | 11.2 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 | 新疆生產建設兵團第十師一八四團工業園區南側建筑用砂礦 | 砂巖 | 70.5200 | 0** | 1** | 5.2 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-17 | http** |
山東省 臨沂市 | 山東省蘭陵縣前龍灣礦區熔劑用灰巖礦 | 石灰石 | 30590.0000 | 0** | 7** | 12.0 | 2024-09-20至 2024-09-29止 |
2024-10-17 | http** |
陜西省 榆林市 | 米脂縣沙家店鎮木頭則溝村建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 892.3400 | 0** | 8** | 28.9 | 2024-09-02至 2024-09-29止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣老爺廟建筑用砂石礦 | 砂巖 | 261.0000 | 0** | 3** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣東巴扎建筑用砂石礦 | 砂巖 | 57.0000 | 0** | 5** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
新疆維吾爾自治區 哈密市 | 新疆巴里坤縣循環產業園區北建筑用砂石礦 | 砂巖 | 64.0000 | 0** | 6** | 3.0 | 2024-09-13至 2024-10-16止 |
2024-10-17 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮鴻方砂石場 | 砂巖 | 302.0000 | 0** | 4** | 5.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 畢節市 | 威寧縣猴場鎮騰達砂石廠礦區范圍調整 | 石灰石 | 236.3100 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-29至 2024-10-14止 |
2024-10-16 | http** |
貴州省 遵義市 | 新蒲新區蝦子鎮紅旗村壽壩采石場建筑石料用灰巖礦(新增資源量) | 石灰石 | 517.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-30至 2024-09-27止 |
2024-10-16 | http** |
云南省 臨滄市 | 云南省鳳慶縣郭大寨建安建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 808.0000 | 0** | 7** | 11.5 | 2024-08-27至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** |
甘肅省 酒泉市 | 甘肅省敦煌市紅柳灣北建筑用天然石英砂礦 | 砂巖 | 359.1500 | 0** | 5** | 2024-08-28至 2024-09-25止 |
2024-10-14 | http** | |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣相子峽礦區制灰用石灰巖礦 | 石灰石 | 8000.0000 | 0** | 4** | 24.0 | 2024-08-28至 2024-09-26止 |
2024-10-14 | http** |
青海省 海南藏族自治州 | 青海省共和縣廿地鄉切扎村建筑用砂石礦 | 砂巖 | 755.0000 | 0** | 5** | 6.9 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-14 | http** |
西藏自治區 那曲市 | 西藏自治區那曲市巴青縣雜色鎮改瑪塘砂礫石料場 | 砂巖 | 161.8400 | 0** | 1** | 2.5 | 2024-08-27至 2024-09-24止 |
2024-10-12 | http** |