采礦權名稱 | 儲量 (萬噸) |
礦區面積 (平方千米) |
起始價 (萬元) |
成交價 (萬元) |
單價 (元/噸) |
溢價率 | 年產 (萬噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆博樂市烏圖布拉格鎮砂石料集中開采區1號建筑用砂石料礦 | 3** | 0.1000 | 300.19 | 3** | 0.95 | - | 88.00 | 3.59 | 2024-10-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
博樂市鑫隆砂石經營有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
新疆阿拉山口市污水處理廠以東1號砂石料礦 | 1** | 0.1280 | 139.14 | 1** | 0.72 | - | 83.00 | 2.32 | 2024-10-10 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿拉山口鴻磊建材商貿有限責任公司 | 新疆維吾爾自治區 | 博爾塔拉蒙古自治州 | 砂巖 | http** | ||||||
扎魯特旗魯北鎮稻子把村建筑用石料礦 | ** | 0.2150 | 1148.61 | 1** | - | 8.56 | 2024-10-09 | 查看 | ||
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
扎魯特旗明得利礦業有限公司 | 內蒙古自治區 | 通遼市 | 閃長巖 | http** | ||||||
黑龍江省鐵力市雙豐林業局燕安林場20林班采石場 | 5** | 0.0967 | 265.81 | 2** | 0.45 | - | 118.00 | 5.00 | 2024-10-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
黑龍江省八達路橋建設有限公司 | 黑龍江省 | 伊春市 | 安山巖 | http** | ||||||
哈巴河縣薩爾烏楞Ⅲ號建筑用砂礦 | 1** | 0.2633 | 93.94 | 4** | 2.58 | 300% | 52.00 | 3.00 | 2024-10-09 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
新疆南方路基建材設備有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 阿勒泰地區 | 砂巖 | http** | ||||||
廣東省廉江市石頸鎮那利村飾面用花崗巖礦 | 6** | 0.3851 | 5600.00 | 2** | 4.57 | 400% | 225.00 | 28.00 | 2024-09-30 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣東磊星石業有限責任公司 | 廣東省 | 湛江市 | 花崗巖 | http** | ||||||
廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦 | 2** | 0.0266 | 150.00 | 1** | 0.69 | - | 30.00 | 6.20 | 2024-09-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
廣南縣城碩礦業有限公司 | 云南省 | 文山壯族苗族自治州 | 石灰石 | http** | ||||||
銅川市王益區王家塬-耀州區鐵龍一帶建筑石料用灰巖礦 | 3** | 0.4286 | 4791.21 | 4** | 1.29 | - | 265.00 | 14.00 | 2024-09-29 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
銅川市弘鑫鈣業有限公司 | 陜西省 | 銅川市 | 石灰石 | http** | ||||||
長陽磨市鎮新橋建筑石料用灰巖礦 | 8** | 0.5966 | 10466.51 | 1** | 1.21 | - | 500.00 | 10.00 | 2024-09-27 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
長陽城發中財荃興投資發展有限公司 | 湖北省 | 宜昌市 | 石灰石 | http** | ||||||
西藏阿里地區噶爾縣獅泉河鎮左左鄉朗久村安山巖礦 | 6** | 0.0190 | 116.00 | 1** | 1.82 | - | 13.50 | 4.73 | 2024-09-26 | 查看 |
競得企業 | 省份 | 市區 | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
阿里國頌建筑建材有限公司 | 西藏自治區 | 阿里地區 | 安山巖 | http** |
地區 | 采礦權名稱 | 母巖 | 起始價 (萬元) |
礦區面積 (km2) |
儲量 (萬噸) |
出讓年限 | 報名時間 | 拍賣時間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西藏自治區 昌都市 | 西藏自治區江達縣西弄礦區建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 627.1500 | 0** | 4** | 19.0 | 2024-08-19至 2024-09-13止 |
2024-09-30 | http** |
云南省 文山壯族苗族自治州 | 廣南縣麥地大山建筑石料用石灰巖礦 | 石灰石 | 150.0000 | 0** | 2** | 6.2 | 2024-08-16至 2024-09-12止 |
2024-09-29 | http** |
廣東省 湛江市 | 廣東省廉江市石頸鎮那利村飾面用花崗巖礦 | 花崗巖 | 5600.0000 | 0** | 6** | 28.0 | 2024-08-19至 2024-09-29止 |
2024-09-29 | http** |
陜西省 銅川市 | 銅川市王益區王家塬-耀州區鐵龍一帶建筑石料用灰巖礦 | 石灰石 | 4791.2100 | 0** | 3** | 14.0 | 2024-08-14至 2024-09-11止 |
2024-09-27 | http** |
西藏自治區 阿里地區 | 西藏阿里地區噶爾縣獅泉河鎮左左鄉朗久村安山巖礦 | 安山巖 | 116.0000 | 0** | 6** | 4.7 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣吉瑪鄉郭地村砂石礦 | 砂巖 | 311.0700 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣帕羊鎮達熱村砂石礦 | 砂巖 | 1194.2300 | 0** | 9** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
西藏自治區 日喀則市 | 仲巴縣拉讓鄉馬永村砂石礦 | 砂巖 | 310.8500 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-15至 2024-09-11止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區18號擬設建筑用砂礦 | 砂巖 | 37.2300 | 0** | 8** | 2.1 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區12號砂石料礦 | 砂巖 | 91.2900 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣五團郊區2號砂石料集中開采區3號砂石料礦 | 砂巖 | 125.8900 | 0** | 2** | 4.2 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣塔格拉克牧場以南砂石粘土集中開采區7號建筑用砂礦 | 砂巖 | 68.2500 | 0** | 1** | 3.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
新疆維吾爾自治區 阿克蘇地區 | 溫宿縣佳木鎮三大隊一號建筑用砂礦 | 砂巖 | 124.1800 | 0** | 2** | 5.0 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-26 | http** |
四川省 巴中市 | 四川省南江縣大埡里建筑用閃長巖礦 | 閃長巖 | 814.0000 | 0** | 9** | 10.8 | 2024-08-14至 2024-09-10止 |
2024-09-25 | http** |
湖北省 黃石市 | 黃石市開鐵區云頭垴礦區石灰巖礦 | 石灰石 | 362600.0000 | 2** | 1** | 26.0 | 2024-08-13至 2024-09-19止 |
2024-09-25 | http** |