采礦權(quán)名稱(chēng) | 儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
礦區(qū)面積 (平方千米) |
起始價(jià) (萬(wàn)元) |
成交價(jià) (萬(wàn)元) |
單價(jià) (元/噸) |
溢價(jià)率 | 年產(chǎn) (萬(wàn)噸/年) |
年限 | 成交日期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗高力板鎮(zhèn)高林套海東采砂場(chǎng)建筑用砂礦采礦權(quán)(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 3** | 0.1299 | 143.97 | 1** | 0.46 | - | 26.00 | 12.05 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗城炘采砂場(chǎng)(普通合伙) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗哈日道卜熙倫采砂場(chǎng)建筑用砂礦(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 3** | 0.1165 | 173.96 | 1** | 0.46 | - | 31.20 | 12.18 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗熙倫采砂廠 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗巴鎮(zhèn)草高吐大廟采砂場(chǎng)建筑用砂礦(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 4** | 0.1892 | 214.98 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 11.96 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗草高吐砂場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗高力板鎮(zhèn)高林套海嘎查北唐家窯采砂場(chǎng)建筑用砂礦(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 2** | 0.0743 | 126.32 | 1** | 0.50 | - | 26.00 | 9.81 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗高林采砂場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗新佳木蘇木業(yè)盛采砂場(chǎng)建筑用砂礦(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 4** | 0.1591 | 217.12 | 2** | 0.46 | - | 39.00 | 12.15 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗業(yè)盛采砂場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗新佳木蘇木好力寶采砂場(chǎng)建筑用砂礦(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 6** | 0.1531 | 257.94 | 2** | 0.40 | - | 39.00 | 16.64 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗宏德采砂場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗高力板鎮(zhèn)高林套海西采砂場(chǎng)建筑用砂礦(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 1** | 0.0824 | 88.31 | 8** | 0.44 | - | 18.20 | 10.94 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗隆運(yùn)采砂場(chǎng) | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
內(nèi)蒙古自治區(qū)科右中旗巴鎮(zhèn)草高吐第一砂場(chǎng)建筑用砂礦采礦權(quán)(礦區(qū)范圍內(nèi)深部新增資源量) | 3** | 0.1505 | 148.04 | 1** | 0.40 | - | 26.00 | 14.34 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
科右中旗張勝礦業(yè)有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 興安盟 | 砂巖 | http** | ||||||
四川省南江縣大埡里建筑用閃長(zhǎng)巖礦 | 9** | 0.0800 | 814.00 | 8** | 0.83 | - | 50.00 | 10.80 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
巴中市芮金建材有限公司 | 四川省 | 巴中市 | 閃長(zhǎng)巖 | http** | ||||||
慈利縣魚(yú)兒浪礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 3** | 0.0790 | 1100.00 | 1** | 3.28 | - | 28.00 | 12.00 | 2024-09-25 | 查看 |
競(jìng)得企業(yè) | 省份 | 市區(qū) | 母巖 | 原文鏈接 | ||||||
慈利興隆石料有限公司 | 湖南省 | 張家界市 | 石灰石 | http** |
地區(qū) | 采礦權(quán)名稱(chēng) | 母巖 | 起始價(jià) (萬(wàn)元) |
礦區(qū)面積 (km2) |
儲(chǔ)量 (萬(wàn)噸) |
出讓年限 | 報(bào)名時(shí)間 | 拍賣(mài)時(shí)間 | 原文鏈接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 昌吉市三工灘新增11號(hào)塊段建筑用砂礦 | 砂巖 | 32.0600 | 0** | 3** | 0.4 | 2024-08-07至 2024-09-03止 |
2024-09-19 | http** |
廣西壯族自治區(qū) 來(lái)賓市 | 來(lái)賓市興賓區(qū)小平陽(yáng)鎮(zhèn)麒麟山石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 14625.4700 | 0** | 6** | 12.0 | 2024-08-26至 2024-09-18止 |
2024-09-19 | http** |
重慶市 重慶市 | 長(zhǎng)壽區(qū)雙龍鎮(zhèn)半坡灣建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 1790.3000 | 0** | 5** | 17.7 | 2024-08-01至 2024-08-30止 |
2024-09-18 | http** |
貴州省 黔東南苗族侗族自治州 | 榕江縣古州鎮(zhèn)仁育村黃桃木灣石場(chǎng) | 砂巖 | 542.0000 | 0** | 7** | 10.0 | 2024-08-05至 2024-09-03止 |
2024-09-18 | http** |
湖南省 永州市 | 湖南省新田縣文鋒嶺礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 1386.0000 | 0** | 4** | 8.2 | 2024-07-31至 2024-08-28止 |
2024-09-18 | http** |
遼寧省 葫蘆島市 | 葫蘆島市建昌縣小德?tīng)I(yíng)子鄉(xiāng)熔劑用石灰?guī)r礦 | 石灰石 | 8831.1900 | 2** | 8** | 26.7 | 2024-08-05至 2024-09-13止 |
2024-09-18 | http** |
黑龍江省 牡丹江市 | 黑龍江省海林市柴河鎮(zhèn)長(zhǎng)石村建筑用砂礦 | 砂巖 | 185.7800 | 0** | 4** | 9.5 | 2024-08-05至 2024-09-02止 |
2024-09-18 | http** |
西藏自治區(qū) 阿里地區(qū) | 革吉縣革吉鎮(zhèn)那布五組那普砂石礦 | 砂巖 | 97.0000 | 0** | 7** | 4.6 | 2024-08-06至 2024-09-02止 |
2024-09-16 | http** |
重慶市 重慶市 | 銅梁區(qū)永嘉鎮(zhèn)圣水村王家嵐坳建筑石料用灰?guī)r礦 | 石灰石 | 2173.7400 | 0** | 6** | 5.1 | 2024-08-05至 2024-09-02止 |
2024-09-14 | http** |
湖北省 恩施土家族苗族自治州 | 湖北省建始縣煤炭溝礦區(qū)建筑用砂巖礦 | 砂巖 | 3800.0000 | 0** | 3** | 15.5 | 2024-08-06至 2024-09-03止 |
2024-09-14 | http** |
甘肅省 臨夏回族自治州 | 東鄉(xiāng)族自治縣達(dá)板鎮(zhèn)下科妥村建筑用砂礦 | 砂巖 | 1488.9100 | 0** | 1** | 15.0 | 2024-08-30至 2024-09-10止 |
2024-09-13 | http** |
貴州省 六盤(pán)水市 | 盤(pán)州市淤泥鄉(xiāng)雙龍村建筑石料用灰?guī)r礦區(qū)塊 | 石灰石 | 41.0100 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-08-05至 2024-08-30止 |
2024-09-13 | http** |
貴州省 六盤(pán)水市 | 盤(pán)州市雙鳳鎮(zhèn)大海村石丫口建筑石料用灰?guī)r礦零星區(qū)塊 | 石灰石 | 152.2500 | 0** | 1** | 10.0 | 2024-08-05至 2024-08-30止 |
2024-09-13 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 元陽(yáng)縣沙拉托鄉(xiāng)1號(hào)建筑石料用灰?guī)r礦(6年采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)) | 石灰石 | 260.0000 | 0** | 1** | 6.0 | 2024-08-14至 2024-09-11止 |
2024-09-13 | http** |
云南省 紅河哈尼族彝族自治州 | 元陽(yáng)縣沙拉托鄉(xiāng)哈尼村建筑石料用灰?guī)r礦(6年采礦經(jīng)營(yíng)權(quán)) | 石灰石 | 500.0000 | 0** | 3** | 6.0 | 2024-08-14至 2024-09-11止 |
2024-09-13 | http** |